Результати учасників конкурсу
“Вчитель-експерт”
Юрченко Марину Миколаївну |
Вихрист Наталію Станіславівну |
Королевську Тетяну Юріївну |
|
|
|
|
||
Кохась Нелю Миколаївну |
Білик Ларису Василівну |
|
|
|
|
з перемогою в конкурсі “Вчитель-експерт” в жовтні | ||
|
||
Оголошується подяка за активну участь в конкурсі: | ||
Борбуляк Ганні Дмитрівні |
Пельо Галині Ярославівні |
|
|
|
Результати учасників конкурсу |
|||||
Місце | ПІБ | Загальна кількість коментарів | Не зараховані коментарі | Кількість зарахованих коментарів | |
1 | Юрченко Марина Миколаївна | 257 | 0 | 257 | Завантажити грамоту |
2 | Вихрист Наталія Станіславівна | 255 | 6 | 249 | Завантажити грамоту |
3 | Королевська Тетяна Юріївна | 192 | 0 | 192 | Завантажити грамоту |
4 | Кохась Неля Миколаївна | 126 | 0 | 126 | Завантажити грамоту |
5 | Білик Лариса Василівна | 122 | 0 | 122 | Завантажити грамоту |
6 | Борбуляк Ганна Дмитрівна | 80 | 2 | 78 | Завантажити подяку |
7 | Пельо Галина Ярославівна | 40 | 0 | 40 | Завантажити подяку |
Не зараховані коментарі – коментарі які не відповідають умовам конкурсу, а тому не впливають на результат конкурсу |
|||||